您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: TRIPLUS
所屬分類:色選機
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:荷蘭進口檢測堅果,水果等異物的激光色選機TRIPLUSTRIPLUS是一種光學分選機,專門用于分揀具有各種光學缺陷的產(chǎn)品。檢測到變色,變形和異物,并從產(chǎn)品流中準確去除。
荷蘭進口檢測堅果,水果等異物的激光色選機TRIPLUS
TRIPLUS是一種光學分選機,專門用于分揀具有各種光學缺陷的產(chǎn)品。檢測到變色,變形和異物,并從產(chǎn)品流中準確去除。
TRIPLUS可用于整個土豆,蔬菜,水果以及海鮮。TRIPLUS的使用將提高終產(chǎn)品的質(zhì)量,但同時也會降低生產(chǎn)成本并使其可預測。
雙重噴射單元使我們能夠?qū)a(chǎn)品流分為三股流,例如:
TRIPLUS提供三種型號,掃描寬度分別為840、1200或1800mm。
TRIPLUS的使用不僅可以提高終產(chǎn)品的質(zhì)量,而且可以降低生產(chǎn)成本并提高可預測性。TRIPLUS具有創(chuàng)新的,受控的產(chǎn)品Feed,能夠適應您的產(chǎn)品尺寸。可選的穩(wěn)定帶可確保產(chǎn)品以相同的速度到達檢查和彈出區(qū)域。這種受控的產(chǎn)品供應提高了檢測和彈出好壞產(chǎn)品的確定性。您可以看到這反映在您的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的質(zhì)量和jia的優(yōu)劣比上。
TRIPLUS的模塊化結構使選擇相機,激光和其他技術的完美組合成為可能,從而獲得jia的分類結果。此外,還提供3種不同尺寸,使該機器*適合您的生產(chǎn)能力。可選的雙排出部分可將產(chǎn)品流分為三股流,例如:
TRIPLUS提供三種型號,掃描寬度分別為840、1200或1800mm。它可以輕松集成到您當前的生產(chǎn)線中。
荷蘭進口檢測堅果,水果等異物的激光色選機TRIPLUS
類型 | 800 | 1200 | 1800 | |
機型 | 免費秋季分類器 | |||
檢查寬度 | 840毫米 | 1200毫米 | 1800毫米 | |
網(wǎng)絡 | 乙太網(wǎng)路 | |||
相機 | 單色,RGB,iRGB | |||
銦鎵砷 | ||||
XIP | ? | ? | ? | |
激光 | 紅外,短波,可見光,熒光 | ? | ? | ? |
類 | 3R | 3R | 3R | |
相機配置 | 5/6配置 | ? | ? | ? |
垂直 | ||||
前/后配置 | ? | ? | ? | |
燈光 | 高頻熒光燈管 | ? | ? | ? |
LED(白色) | ||||
LED(紫外線) | ? | ? | ? | |
LED(紅外線) | ||||
排序方式 | 雙向 | |||
三路 | ||||
拒絕閥 | 間距5,25毫米 | ? | ? | ? |
節(jié)距7.5毫米 | 112 | 160 | 240 | |
間距10毫米 | 84 | 120 | 180 | |
拒絕腳蹼 | 間距40毫米 | 21 | 30 | 45 |
噪音水平 | 80-100 dB(A)使用剔除空氣閥 | |||
電力供應 | 電壓 | 400 Vac | ||
相數(shù) | 3F + N +大地 | |||
頻率 | 50赫茲/ 60赫茲 | |||
功率 | 5.5千瓦 | 6.3千瓦 | 8.3千瓦 | |
水源 | 質(zhì)量 | 冷水機,乙二醇封閉回路 | ||
平均消費 | 吶 | 吶 | 吶 | |
溫度 | 20°攝氏度 | |||
壓力 | 1-3巴 | |||
連接 | 吶 | |||
壓縮的空氣 | 質(zhì)量 | ISO規(guī)范8573-1:2010 | ||
類 | 1.4.2規(guī)范 | |||
過濾 | 0,1 µ-干 | |||
空氣連接 | 1,5“ | 1,5“ | 1,5“ | |
來料壓力 | 6-8巴 | |||
平均消費 | 1000升/分鐘 | 1200升/分鐘 | 1800升/分鐘 | |
幀 | 材料 | 304不銹鋼 | ||
防護等級 | IP55 | |||
外型尺寸 | 見圖紙 | |||
冷卻 | 空對空airco | ? | ? | ? |
水空飛機 | ? | ? | ? | |
拆分Airco裝置 | ? | ? | ?? | |
冷水機 | ||||
熱交換器 | ||||
進料振動篩 | 平板 | |||
高速 | ||||
蘭德 | ||||
拒絕產(chǎn)品 | 輸送帶 | |||
搖床 | ||||
接受產(chǎn)品 | 輸送帶 | |||
搖床 |