您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: FUV-1 Model-104
所屬分類:粘度計
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本富士工業(yè)fuji粘度測量裝置FUV-1 Model-104 / FUV-1 Model-204這是一種粘度計,可以使用超聲波振動高精度地在線測量液體粘度。它是一種粘度計,適用于在線測量,例如沒有移動部件和外部輸出的變送器。
日本富士工業(yè)fuji粘度測量裝置FUV-1 Model-104 / FUV-1 Model-204
這是一種粘度計,可以使用超聲波振動高精度地在線測量液體粘度。它是一種粘度計,適用于在線測量,例如沒有移動部件和外部輸出的變送器。
安裝簡便,測量穩(wěn)定
日本富士工業(yè)fuji粘度測量裝置FUV-1 Model-104 / FUV-1 Model-204
格式 | FUV-1 Model-104 / FUV-1 Model-204(防爆規(guī)格) | |
測量原理 | 超聲波扭轉(zhuǎn)振動法 | |
展示 | LCD(粘度,溫度,各種參數(shù)) | |
測量液體溫度 | 0-100℃ | |
環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:0至50°C相對濕度85%或更低(無冷凝) 變送器:0至100°C | |
輸出信號 | 模擬DC4至20mA(可選設(shè)置粘度值) 數(shù)字RS232C報警觸點(diǎn)上限和下限 | |
電源供應(yīng) | AC100V-240V 50 / 60Hz兩用30VA | |
測量范圍 | 低粘度 | 0-100mPa·秒 |
中粘度 | 0-1000mPa ? s | |
高粘度 | 0至10000mPa ? s | |
測量精度 | ±2%FS | |
功能 | 平均設(shè)定功能/增益設(shè)定功能 | |
電纜 | 10m(標(biāo)準(zhǔn))30m或以上需要中繼器,最大300m | |
防爆規(guī)格 | 直放站 | 本質(zhì)安全的ExII CT4 +防爆ExII BT4 |
傳感器 | 本質(zhì)安全ExⅡCT4 |
下一篇:FCV-100臺式粘度測量儀